東日本地域大学出身のOBOG棋士一覧
氏名 | 段位 | 所属 | 出身大学 | 生年 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 故 富田 忠夫 | 名誉九段 | 瓊韻社 | 学習院大学 | 明治43年 |
2 | 故 加納 嘉徳 | 九段 | 日本棋院 | 日本大学 | 昭和3年 |
3 | 河合 哲之 | 五段 | 日本棋院 | 中央大学 | 昭和11年 |
4 | 小杉 清 | 九段 | 日本棋院 (退役) | 早稲田大学 | 昭和14年 |
5 | 故 小西 泰三 | 九段 (追贈) | 日本棋院 | 早稲田大学 | 昭和14年 |
6 | 小島 高穂 | 九段 | 日本棋院 | 東京理科大学 | 昭和17年 |
7 | 泉谷 政憲 | 七段 | 日本棋院 | 法政大学 | 昭和17年 |
8 | 春山 勇 | 九段 | 日本棋院 (退役) | 立教大学 | 昭和21年 |
9 | 宮下 鈴枝 | 二段 | 日本棋院 (退役) | 日本女子大学 | 昭和21年 |
10 | 笠井 浩二 | 七段 | 日本棋院 | 中央大学 | 昭和22年 |
11 | 時本 壱 | 九段 | 日本棋院 (退役) | 東洋大学 | 昭和23年 |
12 | 岩田 一 | 九段 | 日本棋院 (退役) | 慶應義塾大学 | 昭和23年 |
13 | 雛 海石 | 八段 | 日本棋院 (退役) | 駒澤大学 | 昭和23年 |
14 | 上村 陽生 | 九段 | 日本棋院 | 日本大学 | 昭和24年 |
15 | 淡路 修三 | 九段 | 日本棋院 | 青山学院大学 | 昭和24年 |
16 | 長崎 裕二 | 五段 | 関西棋院 | 上智大学 | 昭和26年 |
17 | 平本 弥星 | 六段 | 日本棋院 | 一橋大学 | 昭和27年 |
18 | 桐元 和夫 | 四段 | 日本棋院 関西総本部 | 東京大学 | 昭和28年 |
19 | 石倉 昇 | 九段 | 日本棋院 | 東京大学 | 昭和29年 |
20 | 土井 誠 | 八段 | 日本棋院 | 青山学院大学 | 昭和29年 |
21 | 尾越 一郎 | 九段 | 日本棋院 (退役) | 中央大学 | 昭和29年 |
22 | 小長井 克 | 八段 | 日本棋院 | 明治大学 | 昭和38年 |
23 | 小山 栄美 | 六段 | 日本棋院 | 上智大学 | 昭和45年 |
24 | 吉原 由香里 | 六段 | 日本棋院 | 慶應義塾大学 | 昭和48年 |
25 | 王 唯任 | 五段 | 日本棋院 | 桜美林大学 | 昭和49年 |
26 | 光永 淳造 | 六段 | 日本棋院 | 東京大学 | 昭和52年 |
27 | 青葉 かおり | 四段 | 日本棋院 | 早稲田大学 | 昭和53年 |
28 | 白石 勇一 | 六段 | 日本棋院 | 中央大学 | 昭和59年 |
29 | 王 景怡 | 二段 | 日本棋院 中部総本部 | 法政大学 | 昭和61年 |
30 | 下坂 美織 | 二段 | 日本棋院 | 早稲田大学 | 昭和62年 |
31 | 王 景弘 | 初段 | 関西棋院 | 専修大学 | 昭和62年 |
32 | 大熊 悠人 | 初段 | 関西棋院 | 専修大学 | 平成元年 |
[注1]2015年12月末日現在のデータです。
[注2](退役)は退役棋士です。
[注3]並び順は年齢順、年齢が同じ場合は段位の順です。
※表に載っていない東日本地域の大学OB・OGのプロ棋士がいましたらご連絡ください。