東日本大学OB・OG・現役親善交流戦
大学OB・OGと、現役学生の交流戦です。
対局はハンデ戦となります。学生・OB・OGの級位者認定戦も同時に行っています。
回 | 日付 | OB・OG 対 現役 成績 | 成績表 |
---|---|---|---|
第32回 | R5.12.10 | 29対31 | 全局の詳細を 見る[ PDF ] |
第31回 | R4.12.4 | 20対49 | 全局の詳細を 見る[ Excel ] |
第30回 | 中止 | ||
第29回 | 中止 | ||
第28回 | R1.11.30 | 53対19 | 全局の詳細を 見る[ Excel ] |
第27回 | H.30.12.9 | 42対39 2持碁 | 全局の詳細を 見る[ PDF ] |
第26回 | H.29.12.10 | 26対42 | 全局の詳細を 見る[ PDF ] |
第25回 | H.28.12.11 | 31対22 | 全局の詳細を 見る[ PDF ] |
第24回 | H.27.11.3 | 38対37 1持碁 | 全局の詳細を 見る[ PDF ] |
第23回 | H.26.12.7 | 49 対55 ※ | - |
第22回 | H25.11.3 | 65 対57 ※ | - |
第21回 | H24.11.3 | 71 対49 ※ | - |
第20回 | H23.11.3 | 91対87 1持碁 ※ | - |
第19回 | H22.11.3 | 73対85 1持碁 ※ | - |
第18回 | H21.11.3 | 61対 32 2持碁 ※ | - |
第17回 | H20.11.3 | 49対 34 ※ | - |
第16回 | H19.11.3 | 71対 41 2持碁 ※ | - |
第15回 | H18.11.3 | 67対 37 ※ | - |
第14回 | H17.11.3 | 37対26 2持碁 ※ | - |
第13回 | H16.11.3 | 33対22 1持碁 ※ | - |
第12回 | H15.11.6 | 39対 11 ※ | - |
第11回 | H14.12.1 | 28対19 1持碁 ※ | - |
第10回 | H13.11.4 | 34 対 12 ※ | - |
第9回 | H12.11.5 | 33対18 2持碁 ※ | - |
第8回 | H11.11.28 | 40対 16 ※ | - |
第7回 | H10.12.6 | 39 対 15 | - |
第6回 | H 9.11.30 | 19 対 17 | - |
第5回 | H 8.11.30 | 19 対 12 | - |
第4回 | H7.11.23 | 22 対 12 | - |
第3回 | H6.10.30 | 18 対 14 | - |
第2回 | H5.11.3 | 10 対 18 | - |
第1回 | H4.11.1 | 13 対 8 | - |
〔備考〕
第1~2回は現役側の定先
第3~8回及び第15回以降は互先(一部ハンディ戦あり)
第9~14回は現役側の定先 (一部互先またはハンディ戦あり)
第14回は非公式3回戦を行ない、以降は3回戦(但し17回、18回は2回戦)
※印 現役の級位者大会を同時開催 第17回以降はOB・OGも参加可